 
		| 
					产品型号 | 
					LQ:J41F下-16、25、40C  -150LB 300LB 10K 20K | 
| 
					使用介质 | 
					氯气、液氯气 | 
| 
					使用温度 | 
					-40-150℃ | 
| 
					公祢通径 | 
					DN15-DN300  NPS1/2”-12” | 
| 
					驱动方式 | 
					手动 | 
三、遵遁规范:
| 
					遵遁规范 | 
					STANDARD | 
| 
					设计与制造 | 
					Q/32062EXP01   GB/T12235 | 
| 
					结构长度 | 
					GB/T12221 | 
| 
					连接法兰 | 
					GB/T9113、JB/T79、HG20592、ANSIB16.5 | 
| 
					试验与检验 | 
					GB/T13927、API598 | 
| 
					阀门标志 | 
					GB/T12220 | 
| 
					供货要求 | 
					JB/T7928 | 
※在GB/T12235标准基础上制定企业标准。企标在材质选用、结构设计上完全根据氯气、液氯介质腐蚀特性和工况要求进行,各项技术参数指标优于国标。



| 
					序号 | 
					零部件名称 | 
					材质 | 
| 
					1 | 
					阀体 | 
					耐腐蚀钢 | 
| 
					2 | 
					阀座密封面 | 
					等离子喷焊、堆焊耐腐蚀合金 | 
| 
					3 | 
					阀辨密封面 | 
					压塑整体烧结 聚四氟乙烯 | 
| 
					4 | 
					阀辨盖 | 
					腐蚀钢 | 
| 
					5 | 
					垫片 | 
					聚四氟乙烯 | 
| 
					6 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯 | 
| 
					7 | 
					阀盖 | 
					腐蚀钢 | 
| 
					8 | 
					阀杆螺母 | 
					铜合金 | 
| 
					9 | 
					阀杆 | 
					不锈钢 | 
五、主要外型连接尺寸及重量:
| 
					公称压力 | 
					公称通径 | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					z-d | 
					参考值 | |||
| 
					PN(MPa) | 
					DN(mm) | 
					NPS(inch) | 
					DO | 
					H | 
					W(kg) | ||||
| 
					1.6 | 
					15 | 
					1/2 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					4-14 | 
					120 | 
					220 | 
					4.5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
					140 | 
					265 | 
					5.8 | |
| 
					25 | 
					1 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					4-14 | 
					160 | 
					285 | 
					6.5 | |
| 
					32 | 
					1 1/4 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					4-18 | 
					160 | 
					290 | 
					10 | |
| 
					40 | 
					1 1/2 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					4-18 | 
					200 | 
					290 | 
					14 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					230 | 
					160 | 
					125 | 
					4-18 | 
					200 | 
					295 | 
					15.9 | |
| 
					65 | 
					2 1/2 | 
					290 | 
					180 | 
					145 | 
					4-18 | 
					280 | 
					380 | 
					28.5 | |
| 
					80 | 
					3 | 
					310 | 
					195 | 
					160 | 
					8-18 | 
					280 | 
					380 | 
					35 | |
| 
					100 | 
					4 | 
					350 | 
					230 | 
					180 | 
					8-18 | 
					280 | 
					450 | 
					58 | |
| 
					125 | 
					5 | 
					400 | 
					270 | 
					210 | 
					8-18 | 
					420 | 
					560 | 
					86 | |
| 
					150 | 
					6 | 
					480 | 
					300 | 
					240 | 
					8-22 | 
					420 | 
					635 | 
					130 | |
| 
					200 | 
					8 | 
					600 | 
					360 | 
					295 | 
					12-22 | 
					420 | 
					710 | 
					204 | |
| 
					250 | 
					10 | 
					650 | 
					405 | 
					355 | 
					12-26 | 
					490 | 
					770 | 
					300 | |
| 
					300 | 
					12 | 
					750 | 
					460 | 
					410 | 
					12-26 | 
					700 | 
					1115 | 
					340 | |
| 
					2.5 | 
					15 | 
					1/2 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					4-14 | 
					120 | 
					220 | 
					4.5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
					140 | 
					265 | 
					5.8 | |
| 
					25 | 
					1 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					4-14 | 
					160 | 
					285 | 
					605 | |
| 
					32 | 
					1 1/4 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					4-18 | 
					160 | 
					290 | 
					10 | |
| 
					40 | 
					1 1/2 | 
					200 | 
					150 | 
					110 | 
					4-18 | 
					200 | 
					290 | 
					14 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					230 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					200 | 
					295 | 
					15.9 | |
| 
					65 | 
					2 1/2 | 
					290 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					280 | 
					380 | 
					28.5 | |
| 
					80 | 
					3 | 
					310 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					280 | 
					380 | 
					35 | |
| 
					100 | 
					4 | 
					350 | 
					235 | 
					190 | 
					8-22 | 
					280 | 
					450 | 
					58 | |
| 
					125 | 
					5 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					8-26 | 
					420 | 
					560 | 
					86 | |
| 
					150 | 
					6 | 
					480 | 
					300 | 
					250 | 
					8-26 | 
					420 | 
					635 | 
					130 | |
| 
					200 | 
					8 | 
					600 | 
					360 | 
					310 | 
					12-26 | 
					420 | 
					710 | 
					204 | |
| 
					250 | 
					10 | 
					650 | 
					425 | 
					370 | 
					12-30 | 
					490 | 
					770 | 
					300 | |
| 
					300 | 
					12 | 
					750 | 
					485 | 
					430 | 
					16-30 | 
					700 | 
					1115 | 
					365 | |
| 
					4.0 | 
					15 | 
					1/2 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					4-14 | 
					120 | 
					220 | 
					5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					4-14 | 
					140 | 
					265 | 
					6 | |
| 
					25 | 
					1 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					4-14 | 
					160 | 
					285 | 
					7 | |
| 
					32 | 
					1 1/4 | 
					180 | 
					140 | 
					100 | 
					4-18 | 
					160 | 
					290 | 
					11 | |
| 
					40 | 
					1 1/2 | 
					200 | 
					150 | 
					110 | 
					4-18 | 
					200 | 
					290 | 
					14.5 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					230 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					200 | 
					295 | 
					17 | |
| 
					65 | 
					2 1/2 | 
					290 | 
					185 | 
					145 | 
					8-18 | 
					280 | 
					380 | 
					30 | |
| 
					80 | 
					3 | 
					310 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					280 | 
					380 | 
					37 | |
| 
					100 | 
					4 | 
					350 | 
					235 | 
					190 | 
					8-22 | 
					280 | 
					450 | 
					60 | |
| 
					125 | 
					5 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					8-26 | 
					420 | 
					560 | 
					90 | |
| 
					150 | 
					6 | 
					480 | 
					300 | 
					250 | 
					8-26 | 
					420 | 
					635 | 
					135 | |
| 
					200 | 
					8 | 
					600 | 
					375 | 
					320 | 
					12-30 | 
					420 | 
					710 | 
					210 | |
| 
					250 | 
					10 | 
					650 | 
					450 | 
					385 | 
					12-33 | 
					490 | 
					770 | 
					309 | |
| 
					300 | 
					12 | 
					750 | 
					515 | 
					450 | 
					16-33 | 
					700 | 
					1115 | 
					395 | |
	订货须知:
	一、①氯气专用波纹管截止阀产品名称与型号②氯气专用波纹管截止阀口径③氯气专用波纹管截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
	二、若已经由设计单位选定的氯气专用波纹管截止阀型号,请按氯气专用波纹管截止阀型号直接向我司销售部订购。
	三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
	感谢您访问我们的网站【http://www.hbkst.cn】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。